Letní tábor techniků - Duncan 2009 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto

Kredity po tazích

Tah Darth WaWer Primi Tüf Svatý Pij Krasava Princezna Leia Biccus Dyckus
4 28 40 32 24 20 36
8 64 72 72 52 44 56
12 100 104 92 76 72 96
16 136 132 112 100 104 136
21 156 168 136 128 144 168
24 180 208 172 148 176 196
28 210 244 192 172 206 236
32 238 284 212 196 238 272
36 262 324 232 228 274 300
40 290 356 256 248 310 340
44 330 384 276 272 346 372
48 370 416 296 300 382 396
Kredity po tazích - graf

Zlato po tazích

Tah Darth WaWer Primi Tüf Svatý Pij Krasava Princezna Leia Biccus Dyckus
3 0 2 2 2 2 2
4 0 4 3 4 4 4
5 2 6 4 6 6 6
6 4 7 5 8 8 8
7 6 11 6 10 10 10
8 8 16 9 14 12 14
9 10 22 13 19 14 17
10 14 29 18 25 18 21
11 18 39 27 34 23 27
12 21 49 34 44 32 35
13 28 58 42 54 45 45
14 35 66 49 67 58 59
15 44 80 58 78 71 69
16 52 93 67 90 84 82
17 64 103 80 103 95 98
18 76 116 92 115 105 113
19 88 126 106 131 115 127
20 95 136 119 149 125 141
21 107 144 131 165 135 161
22 115 151 143 185 145 182
23 127 157 155 205 155 203
24 139 165 167 226 165 226
25 145 171 180 245 175 250
26 155 181 190 264 184 270
27 163 190 205 283 192 288
28 172 198 218 302 199 308
29 180 209 231 320 204 329
30 188 219 243 338 208 352
31 196 233 259 353 212 378
32 204 246 272 368 216 404
33 214 257 286 382 218 430
34 228 275 297 394 224 455
35 244 290 310 405 232 480
36 259 306 322 415 238 504
37 274 322 333 425 246 525
38 293 338 343 434 251 546
39 311 352 350 443 262 565
40 328 364 356 451 270 583
41 340 376 362 459 281 601
42 353 389 368 465 288 618
43 366 401 374 470 297 635
44 379 415 384 475 303 652
45 389 426 394 482 309 669
46 400 439 402 487 315 687
47 411 450 411 492 320 703
48 419 463 421 497 323 723
49 431 476 431 502 326 726
50 440 488 441 507 329 749
51 449 503 451 518 330 758
52 458 518 463 524 331 772
Zlato po tazích - graf