| Vedoucí dne | Tomáš Vaverka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programátoři | Grafici | RPG | Modeláři | Žongléři | ||
| 1. část dopoledne | 9:15-10:45 | Marek | Tomáš V. | Drahna + Katka | Venca | Tom |
| odborná | sport | odborná | odborná | odborná | ||
| 2. část dopoledne | 10:50-12:20 | Marek | Tomáš V. | Drahna + Katka | Venca | |
| sport | odborná | odborná | potok | |||
| Polední klid | 13:00-14:30 | VOLNO | ||||
| 1. část odpoledne | sucho | 3. část celotáborové hry - Společný nákup | ||||
| mokro | 3. část celotáborové hry - Ples - fáze I. | |||||
| 2. část odpoledne | sucho | Sport (fotbal, softbal, kroket, ping-pong, žonglování) | ||||
| mokro | Miniškoly (První pomoc, Stolní hry, Teorie všeho, Ping-Pong, Přednáška o databázích, Paměťové techniky) | |||||
| Večer | sucho | VOLNO | ||||
| mokro | dokončení 3. části celotáborové hry: Ples - fáze II. | |||||













