Letní tábor techniků - Duncan 2008 - 1. běh - tábor zaměřený na počítače, RPG, modelaření, žonglování, foto a video
skupinové foto
Grafy oblíbeností - dílčí hry
Prefáze První dojem Jeden musí z kola ven Společný nákup Návštěva jejích rodičů /5na1/ Zavlažovací systém Prohlídka domu Dobrá pověst Romantická večeře /5na1/
    14,1% 5.   4,7% 3.   11,5% 6.   0,8% 5.   0,0% 6.   14,5% 5.   13,3% 4.   11,5% 5.
    27,9% 1.   17,6% 2.   21,0% 1.   4,0% 4.   21,4% 2.   18,6% 2.   17,0% 2.   24,6% 2.
    6,4% 6.   0,0% 4.   20,4% 2.   0,0% 6.   9,2% 3.   12,5% 6.   7,0% 6.   13,1% 4.
    15,0% 3.   77,7% 1.   16,3% 4.   84,0% 1.   4,6% 4.   20,1% 1.   36,3% 1.   14,8% 3.
    15,0% 3.   0,0% 4.   14,2% 5.   7,1% 2.   60,1% 1.   16,7% 4.   10,7% 5.   9,8% 6.
    21,5% 2.   0,0% 4.   16,6% 3.   4,1% 3.   4,6% 4.   18,1% 3.   15,8% 3.   26,2% 1.
Balkónová scéna Pečení dortu Prstýnky Výběr jmen Ples Svatba (závěrečná /5na1/) Průměrné pořadí
  6,2% 5.   17,4% 3.   0,0% 5.   16,2% 2.   32,9% 1.   100,0% 1. 4,0
  24,6% 2.   13,0% 6.   67,1% 1.   12,9% 5.   19,0% 3.   0,0% 4. 2,6
  0,0% 6.   18,2% 1.   8,5% 3.   14,6% 4.   23,6% 2.   0,0% 4. 4,1
  20,6% 3.   16,5% 5.   3,6% 4.   16,2% 2.   14,9% 4.   0,0% 4. 2,9
  15,1% 4.   17,8% 2.   0,0% 5.   28,9% 1.   5,7% 5.   0,0% 4. 3,6
  33,5% 1.   17,0% 4.   20,7% 2.   11,2% 6.   3,9% 6.   0,0% 4. 3,3
Grafy oblíbeností - celkové skóre
Prefáze První dojem Jeden musí z kola ven Společný nákup Návštěva jejích rodičů /5na1/ Zavlažovací systém Prohlídka domu Dobrá pověst Romantická večeře /5na1/
  16.6%   15,4% 4.   11,8% 4.   11,8% 6.   9,6% 5.   8,0% 6.   8,9% 6.   9,4% 5.   9,7% 5.
  16.6%   22,3% 1.   20,7% 2.   20,8% 1.   17,5% 2.   18,1% 3.   18,2% 3.   18,0% 2.   18,7% 2.
  16.6%   11,6% 5.   7,7% 6.   10,9% 2.   8,7% 6.   8,8% 5.   9,4% 5.   9,0% 6.   9,5% 6.
  16.6%   15,8% 3.   36,5% 1.   31,4% 4.   41,9% 1.   35,7% 1.   33,5% 1.   33,8% 1.   31,7% 1.
  16.6%   15,8% 3.   10,6% 5.   11,5% 5.   10,6% 4.   18,8% 2.   18,6% 2.   17,6% 3.   16,7% 3.
  16.6%   19,1% 2.   12,7% 3.   13,7% 3.   11,8% 3.   10,6% 4.   11,6% 4.   12,2% 4.   13,7% 4.
Balkónová scéna Pečení dortu Prstýnky Výběr jmen Ples Svatba (závěrečná /5na1/)
  9,3% 5.   10,1% 5.   9,2% 6.   9,8% 5.   11,4% 5.   17,3% 3.
  19,3% 2.   18,7% 2.   22,8% 2.   22,0% 2.   21,8% 2.   20,3% 2.
  8,5% 6.   9,4% 6.   9,3% 5.   9,7% 6.   10,7% 6.   10,0% 6.
  30,6% 1.   29,3% 1.   27,2% 1.   26,3% 1.   25,5% 1.   23,8% 1.
  16,5% 3.   16,7% 3.   15,3% 4.   16,3% 3.   15,6% 3.   14,5% 4.
  15,7% 4.   15,8% 4.   16,2% 3.   15,8% 4.   15,0% 4.   14,0% 5.
Legenda
  Luigi di Tutti Castoro (1)
  Joffray de la Nichée (2)
  Ivan Vasiljevič Myšilov (3)
  Čchi Yu (4)
  Helmut von Bierbeisel (5)
  Abdul Habibi (6)